-- Leo's gemini proxy

-- Connecting to services.rdsm.dev:1965...

-- Connected

-- Sending request

-- Meta line: 20 text/gemini

Dublin Weather from MET Éireann

updated at Sat May 18 02:56:02 AM UTC 2024

- Saturday 18-05-2024 12:00 | Temperature: 20C | Wind: 20 | Partly Cloudy

- Sunday 19-05-2024 00:00 | Temperature: 9C | Wind: 15 | Fair

- Sunday 19-05-2024 12:00 | Temperature: 19C | Wind: 15 | Fair

- Monday 20-05-2024 00:00 | Temperature: 10C | Wind: 10 | Sun / Clear sky

- Monday 20-05-2024 12:00 | Temperature: 18C | Wind: 15 | Sun / Clear sky

- Tuesday 21-05-2024 00:00 | Temperature: 11C | Wind: 10 | Fair

- Tuesday 21-05-2024 12:00 | Temperature: 17C | Wind: 20 | Rain showers

- Wednesday 22-05-2024 00:00 | Temperature: 11C | Wind: 15 | Rain showers

- Wednesday 22-05-2024 12:00 | Temperature: 18C | Wind: 15 | Rain showers

- Thursday 23-05-2024 00:00 | Temperature: 11C | Wind: 20 | Fair

-- Response ended

-- Page fetched on Sat May 18 20:46:05 2024