-- Leo's gemini proxy

-- Connecting to gemlog.blue:1965...

-- Connected

-- Sending request

-- Meta line: 20 text/gemini

24 tone modes:

1 1 8 1 1 8 4	Enharmonic Mixolydian
1 8 1 1 8 4 1	Enharmonic Lydian
8 1 1 8 4 1 1	Enharmonic Phrygian
1 1 8 4 1 1 8	Enharmonic Dorian
1 8 4 1 1 8 1	Enharmonic Hypolydian
8 4 1 1 8 1 1	Enharmonic Hypophrygian
4 1 1 8 1 1 8	Enharmonic Hypodorian
2 3 5 2 3 5 4	Soft Diatonic Mixolydian
3 5 2 3 5 4 2	Soft Diatonic Lydian
5 2 3 5 4 2 3	Soft Diatonic Phrygian
2 3 5 4 2 3 5	Soft Diatonic Dorian
3 5 4 2 3 5 2	Soft Diatonic Hypolydian
5 4 2 3 5 2 3	Soft Diatonic Hypophrygian
4 2 3 5 2 3 5	Soft Diatonic Hypodorian
3 3 4 3 3 4 4	Maqam Ouchairan-Hussaini, Bayatan, Neutral Diatonic Mixolydian
3 4 3 3 4 4 3	Dastgah-e Sehgah, Neutral Diatonic Lydian
4 3 3 4 4 3 3	Arabic Diatonic, Maqam Rast, Quasi-equal Heptatonic, Neutral Diatonic Phrygian, Ioniodorian
3 3 4 4 3 3 4	Maqam Hussaini, Ushaq, Neutral Diatonic Dorian
3 4 4 3 3 4 3	Maqam Sikah (Segah), Neutral Diatonic Hypolydian
4 4 3 3 4 3 3	Neutral Diatonic Hypophrygian
4 3 3 4 3 3 4	Miha'il Musaqa's mode: Egypt, Neutral Diatonic Hypodorian, Dastgah-e Sehgah, Maqam Nairuz
3 5 2 4 3 5 2	Athanasopoulos' Byzantine Liturgical Chromatic, Dastgah-e Chahargah
4 2 4 4 3 3 4	Dastgah-e Nava, Maqam Ushaq Masri
4 2 4 4 2 5 3	Turkish Minor
4 2 4 4 4 3 3	Altered Melodic Minor
1 5 4 1 5 4 4	Diatonic + Enharmonic Diesis Mixolydian
5 4 1 5 4 4 1	Diatonic + Enharmonic Diesis Lydian
4 1 5 4 4 1 5	Diatonic + Enharmonic Diesis Phrygian
1 5 4 4 1 5 4	Diatonic + Enharmonic Diesis Dorian
5 4 4 1 5 4 1	Diatonic + Enharmonic Diesis Hypolydian
4 4 1 5 4 1 5	Diatonic + Enharmonic Diesis Hypophrygian
4 1 5 4 1 5 4	Diatonic + Enharmonic Diesis Hypodorian
1 3 6 1 3 6 4	Chromatic/Enharmonic Mixolydian
3 6 1 3 6 4 1	Chromatic/Enharmonic Lydian
6 1 3 6 4 1 3	Chromatic/Enharmonic Phrygian
1 3 6 4 1 3 6	Chromatic/Enharmonic Dorian
3 6 4 1 3 6 1	Chromatic/Enharmonic Hypolydian
6 4 1 3 6 1 3	Chromatic/Enharmonic Hypophrygian
4 1 3 6 1 3 6	Chromatic/Enharmonic Hypodorian
3 4 3 3 4 3 4	Neutral Mixolydian, Iced Blizzard
4 3 3 4 3 4 3	Neutral Lydian, Iced Major
3 3 4 3 4 3 4	Neutral Phrygian, Iced Locrian
3 4 3 4 3 4 3	Neutral Dorian, Misaelides 2nd Byzantine mode, Iced Fridgian, Maqam Sikah Baladi, Maqamic-7, Ioniophrygian
4 3 4 3 4 3 3	Neutral Hypolydian, Mohajira-7, Iced Lydian
3 4 3 4 3 3 4	Neutral Hypophrygian, Iced Mixolydian
4 3 4 3 3 4 3	Neutral Hypodorian, Iced Dark Lydian
1 2 7 1 2 7 4	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Mixolydian
2 7 1 2 7 4 1	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Lydian
7 1 2 7 4 1 2	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Phrygian
1 2 7 4 1 2 7	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Dorian
2 7 4 1 2 7 1	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Hypolydian
7 4 1 2 7 1 2	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Hypophrygian
4 1 2 7 1 2 7	Ratio 1:2 Hemiolic Chromatic Hypodorian
2 7 1 4 2 7 1	Second plagal Byzantine Liturgical mode
5 5 4 5 5	Quasi-equal Pentatonic, Semaphore-5
3 3 4 4 2 4 4	Maqam 'Ushshaq Turki, Urfa, Isfahan, Dastgah-e Shur
3 3 4 4 2 1 3 4	Maqam Bayati
3 3 4 4 4 2 4	Maqam Nahfat
3 3 2 6 2 4 4	Maqam Saba
3 3 2 6 2 4 2 2	Maqam Saba
3 3 2 6 2 6 2	Maqam Sabr Jadid
3 3 2 2 4 3 3 4	Maqam Mansuri
4 3 3 4 2 6 2	Maqam Suznak (Soznak)
4 3 3 4 4 2 1 3	Maqam Rast, Dilkashidah, Dilnishin
4 3 3 4 4 4 2	Maqam Mahur
4 3 1 2 1 3 4 2 1 3	Maqam Yakah
4 3 1 2 4 4 2 4	Maqam Suzidil 'ara
3 3 4 2 6 2 4	Maqam Qarjighar, Bayati Shuri
3 4 2 2 2 2 2 4 3	Maqam Huzzam
3 4 2 6 2 4 3	Maqam Hizam (Huzzam, El Houzam), Rahat al Arouah
3 4 2 6 2 4 2 1	Maqam Rahat al-Arwah
3 4 3 3 4 4 2 1	Maqam Iraq
2 6 2 4 2 1 3 4	Maqam Hijaz
3 4 4 2 1 3 4 3	Maqam Musta'ar
3 4 4 4 2 4 2 1	Maqam Farahnak
3 4 3 3 2 6 2 1	Maqam Bastanikar, Tarz Nuin (Tarznauyn)
4 2 6 2 4 2 1 3	Maqam Farah Faza, Maqam Nakriz
4 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2	Maqam Hayyan
4 2 1 3 2 2 4 2 1 3	Maqam Basandida
4 4 2 1 3 2 2 4 2	Maqam Shawq Afza
2 1 3 2 2 4 2 4 2 2	Maqam Shawq Tarab
3 1 2 4 4 2 4 4	Maqam Jabburi
2 4 4 4 3 3 4	Maqam Nawa
2 5 3 4 2 5 3	Maqam Higaz-kar
3 4 4 2 4 4 3	Maqam Su'ar, Naghmeh Abuata, Naghmeh Afshari
4 4 2 4 4 3 3	Maqam Jahargah (Jiharkah), Naghmeh Bayat-e Tork, Naghmeh Dashti
4 4 3 3 4 4 2	Maqam 'Ajam Murassah, Ioniolydian
3 5 2 4 2 4 4	Dastgah-e Homayun
4 2 4 4 3 5 2	Naghmeh Esfahan
3 6 1 5 2 6 1	Maqam 'Awg 'ara (Aug-ara)
4 1 5 4 2 6 2	Maqam Buselik
4 2 6 2 2 5 3	Maqam Neuter
2 8 3 6 5	Anchihoye: Ethiopia
4 3 3 4 4 2 4	Dance scale of Yi people: China
4 4 2 3 1 4 6	Daniel-mode of Spanish-Arab Jews
3 7 4 3 7	Spondeion
1 1 8 4 2 8	Spondeiakos
1 4 4 2 4 4 4 1	Dalmonte 8-tone
1 5 3 1 5 3 1 5	Spongework
4 4 2 1 3 4 3 1 2	Xiangliu
3 2 3 2 2 2 3 2 3 2	Rimsky-Korsakov Major
3 2 2 3 2 2 3 2 3 2	Rimsky-Korsakov Neutral
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3	Rimsky-Korsakov Bineutral
3 2 1 4 2 2 3 2 3 2	Rimsky-Korsakov Minor
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2	Hyperpentatonic
9 2 2 9 2	de Vries 5-tone
4 1 4 1 4 1 4 1 4	de Vries 9-tone, Semaphore-9
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2	de Vries 13-tone, Agmon Diatonic DS5 inverse
2 2 3 2 3 2 2 3 2 3	Anguirus-10
2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2	Anguirus-14
1 3 3 4 3 4 3 3	Freivald Lament
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2	Freivald-11
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2	Freivald-13, Diatonicized Chromatic
4 5 5 5 5	Godzilla-5
4 4 1 4 1 4 1 4 1	Godzilla-9
3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1	Godzilla-14
5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1	Hemiaug-12
1 3 3 1 3 3 1 3 3 3	Migration-10
1 2 3 4 4 1 2 3 4	Progressive Enneatonic
1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1	Semaphore-14
3 3 2 3 3 2 3 3 2	Triforce-9
1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2	Triforce-15
2 3 2 3 2 2 3 2 3 2	Young Decatonic, Decimal-10
2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1	Young Half-Octave Diatonic, Decimal-14
3 1 3 3 3 1 3 3 1 3	Breed Decatonic
1 3 3 1 3 3 3 1 3 3	Neutral Hypolydian Decatonic, Mohajira-10
3 1 3 3 1 3 3 3 1 3	Neutral Dorian Decatonic, Maqamic-10
2 3 2 2 3 2 3 2 2 3	Oljare Decatonic
2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3	Ice Bookshop
3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2	Iceface
3 1 2 1 3 3 1 3 1 2 1 3	Iceface Maqam
1 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2	Iceface Straub Variant
1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7	Louvier Prelude et Fugue 3
1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 3 2	Vaisvil's Mixed-Quarters
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1	Agmon Diatonic DS5

source

music🎵

-- Response ended

-- Page fetched on Mon May 20 15:48:31 2024