-- Leo's gemini proxy

-- Connecting to gemini.mrdahl.no:1965...

-- Connected

-- Sending request

-- Meta line: 20 text/gemini;lang=en-US

Home

Back


Water quality
        ------------------------------------------------
       |Date       | NO3- |NO2-  | GH  | KH | pH  | CL2 |
       |-----------|------|------|-----|----|-----|-----|
Pond   |09.07.2021 | 1    | 0    | 8   | 3  | 7.6 | 0   |
Pond   |24.08.2021 | 0    | 0    | 7   | 8  | 7.4 | 0,8 |
Pond   |01.09.2021 | 0    | 0    | 6   | 6  | 7.5 | 1   |
Tap    |05.09.2021 | 0    | 0    | 6   | 6  | 6.6 | 0.8 |
Tank   |05.09.2021 | 0    | 0    | 8   | 7.2| 6.8 | <0.8|
Tank   |19.09.2021 | 0    | 0    | 6   | 6  | 6.8 | 0   |
Tank   |24.09.2021 | 25   | 1.5  | 4   | 5  | 6.8 | 0   |
       |________________________________________________|

(limits)
* NO3- < 50 mg/l
* NO2- < 1 mg/l
* GH   4 – 16 °dH
* KH   3 – 10 °dH
* pH   6.6 – 8,5
* CL2  < 0.0



119

-- Response ended

-- Page fetched on Mon May 20 15:48:23 2024