-- Leo's gemini proxy

-- Connecting to eir.mooo.com:1965...

-- Connected

-- Sending request

-- Meta line: 20 text/gemini

Derry Weather Forecast


Now: 13.0°C · Humidity 87% · Overcast clouds

Tree pollen: · Grass: · Weed:


Next 7 Days

Tomorrow: 12 to 13°C 89% Heavy intensity rain
  Tue 14: 12 to 13°C 89% Moderate rain
  Wed 15: 12 to 14°C 89% Moderate rain
  Thu 16: 13 to 14°C 88% Light rain
  Fri 17: 13 to 14°C 89% Light rain
  Sat 18: 12 to 14°C 91% Light rain
  Sun 19: 12 to 13°C 90% Light rain

Next 48 Hours

              Time | Temp | Hum | Wind
Sun 12 May ->20:00 | 13°C | 87% | 6 km | Overcast
             22:00 | 13°C | 84% | 7 km
                   ---midnight---
             00:00 | 13°C | 83% | 6 km
             02:00 | 13°C | 85% | 6 km
             04:00 | 13°C | 84% | 7 km
             06:00 | 12°C | 85% | 11 km | Light rain
             08:00 | 12°C | 94% | 15 km | Moderate rain
             10:00 | 13°C | 96% | 15 km
             12:00 | 14°C | 97% | 9 km | Light rain
             14:00 | 13°C | 96% | 9 km | Overcast
             16:00 | 13°C | 86% | 9 km | Broken clouds
             18:00 | 13°C | 83% | 8 km | Scattered clouds
             20:00 | 13°C | 85% | 8 km | Few clouds
             22:00 | 13°C | 86% | 8 km | Light rain
                   ---midnight---
             00:00 | 13°C | 89% | 10 km
             02:00 | 13°C | 90% | 13 km
             04:00 | 13°C | 91% | 12 km
             06:00 | 13°C | 87% | 9 km
             08:00 | 13°C | 89% | 11 km
             10:00 | 13°C | 88% | 11 km
             12:00 | 13°C | 88% | 11 km
             14:00 | 13°C | 88% | 10 km
             16:00 | 13°C | 85% | 8 km
             18:00 | 13°C | 90% | 6 km

-- Response ended

-- Page fetched on Sun May 12 20:53:51 2024